<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>PRET IMMOBILIER, Cr&#233;dit immobilier, les taux immobilier, information sur l'immobilier</title>
	<link>http://www.infosimmo.com/</link>
	<description>Tout savoir sur l'immobilier, les pr&#234;ts immobiliers, les taux de cr&#233;dit immobilier, afin de r&#233;aliser la meilleure acquisition immobili&#232;re. Optimisation du pr&#234;t !</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>PRET IMMOBILIER, Cr&#233;dit immobilier, les taux immobilier, information sur l'immobilier</title>
		<url>http://www.infosimmo.com/local/cache-vignettes/L144xH47/siteon0-ec860.png</url>
		<link>http://www.infosimmo.com/</link>
		<height>47</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Pret immobilier : chute continue des taux !</title>
		<link>http://www.infosimmo.com/Credit-Immobilier/taux-immobilier-78/pret-immobilier-chute-continue-des-taux-1698.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.infosimmo.com/Credit-Immobilier/taux-immobilier-78/pret-immobilier-chute-continue-des-taux-1698.html</guid>
		<dc:date>2012-05-03T14:48:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Empruntis</dc:creator>


		<dc:subject>featured</dc:subject>
		<dc:subject>OAT</dc:subject>
		<dc:subject>Courtier pr&#234;t immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Indicateur mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Nicolas Sakozy</dc:subject>
		<dc:subject>Taux de pr&#234;t immobilier 2012</dc:subject>

		<description>Hier, dans le d&#233;bat t&#233;l&#233;vis&#233; pour la pr&#233;sidentielle, Nicolas Sarkozy d&#233;clare que la France emprunte en dessous de 3% (ce qui est effectivement le cas ce 3 mai o&#249; l'OAT &#224; 10 ans est de 2.94%). C'est probablement une des raisons de la baisse des taux actuellement. Le courtier Empruntis nous explique l'&#233;volution des taux de pr&#234;t immobilier du mois d'avril &#224; mai 2012 : Les taux fixes : Sans surprise, et conform&#233;ment &#224; nos attentes, les taux fixes des cr&#233;dits aux particuliers continuent de baisser. En (...)

-
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/Credit-Immobilier/taux-immobilier-78/" rel="directory"&gt;Taux-immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/featured-279" rel="tag"&gt;featured&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/oat-347" rel="tag"&gt;OAT&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/courtier-pret-immobilier-469" rel="tag"&gt;Courtier pr&#234;t immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/indicateur-mensuel-601" rel="tag"&gt;Indicateur mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/nicolas-sakozy-842" rel="tag"&gt;Nicolas Sakozy&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/taux-de-pret-immobilier-2012-843" rel="tag"&gt;Taux de pr&#234;t immobilier 2012&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les taux de pr&#234;t immobilier en baisse dans les r&#233;gions</title>
		<link>http://www.infosimmo.com/Credit-Immobilier/taux-regionaux/les-taux-de-pret-immobilier-en-baisse-dans-les-regions-1697.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.infosimmo.com/Credit-Immobilier/taux-regionaux/les-taux-de-pret-immobilier-en-baisse-dans-les-regions-1697.html</guid>
		<dc:date>2012-04-23T07:49:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Empruntis</dc:creator>


		<dc:subject>Taux de pr&#234;t immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Indicateur mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Taux regionaux</dc:subject>

		<description>&#171; Les taux sont en baisse dans la totalit&#233; des r&#233;gions, avec des baisses significatives. Qui plus est, la bonne nouvelle c'est qu'au-del&#224; des bar&#232;mes affich&#233;s, nous obtenons beaucoup plus facilement des d&#233;cotes suppl&#233;mentaires par rapport au d&#233;but de l'ann&#233;e 2012, &#187; explique Ma&#235;l Bernier Directrice de la communication et Porte-Parole du courtier Empruntis. &#171; En revanche, on ne saurait que trop conseiller de ne pas tarder car l'avenir au-del&#224; du 6 mai reste incertain et toute pr&#233;vision dans un sens ou (...)

-
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/Credit-Immobilier/taux-regionaux/" rel="directory"&gt;Taux R&#233;gionaux&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/taux-de-pret-immobilier-355" rel="tag"&gt;Taux de pr&#234;t immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/indicateur-mensuel-601" rel="tag"&gt;Indicateur mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/taux-regionaux-681" rel="tag"&gt;Taux regionaux&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.infosimmo.com/IMG/jpg/Taux-regionaux-Empruntis-Avril-2012.jpg" length="161678" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Hausse maintenue des OAT - (20/04/2012) </title>
		<link>http://www.infosimmo.com/A-la-Une-de-l-immobilier/le-chiffre/hausse-maintenue-des-oat-20-04-2012-1696.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.infosimmo.com/A-la-Une-de-l-immobilier/le-chiffre/hausse-maintenue-des-oat-20-04-2012-1696.html</guid>
		<dc:date>2012-04-21T11:31:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel Ornans</dc:creator>


		<dc:subject>partenairesimmo</dc:subject>
		<dc:subject>Partenaire Immobilier</dc:subject>

		<description>/ ! \ 3.10% : hausse des OAT (20/04/2012) qui peut entrainer une hausse des taux fixes de pr&#234;t immobilier prochainement. Profitez d&#232;s maintenant des taux bas avant leur remont&#233;e.

-
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/A-la-Une-de-l-immobilier/le-chiffre/" rel="directory"&gt;Le chiffre&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/partenairesimmo-373" rel="tag"&gt;partenairesimmo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/partenaire-immobilier-374" rel="tag"&gt;Partenaire Immobilier&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;v&#233;lations : 10 secrets les mieux gard&#233;s de l'immobilier</title>
		<link>http://www.infosimmo.com/Marche-immobilier/revelations-10-secrets-les-mieux-gardes-de-l-immobilier-1695.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.infosimmo.com/Marche-immobilier/revelations-10-secrets-les-mieux-gardes-de-l-immobilier-1695.html</guid>
		<dc:date>2012-04-19T10:52:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>MeilleursAgents</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>agent immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>DPE</dc:subject>
		<dc:subject>J.Friggit</dc:subject>

		<description>L'immobilier r&#233;sidentiel est un march&#233; tr&#232;s complexe sur lequel les apparences sont parfois trompeuses... C'est ce qu'a r&#233;v&#233;l&#233; MeilleursAgents.com, le r&#233;seau des agents immobiliers performants, &#224; l'occasion du Salon National de l'Immobilier 2012. Dans le cadre d'une conf&#233;rence interactive sur &#171; Les 10 secrets les mieux gard&#233;s de l'immobilier &#187;, le public, venu nombreux, s'est pr&#234;t&#233; au jeu en r&#233;pondant en temps r&#233;el aux questions pos&#233;es par S&#233;bastien de Lafond, Pr&#233;sident de MeilleursAgents.com, et Thomas Blard, (...)

-
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/Marche-immobilier/" rel="directory"&gt;2. March&#233; immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/Immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/agent-immobilier" rel="tag"&gt;agent immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/dpe-442" rel="tag"&gt;DPE&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/j-friggit-868" rel="tag"&gt;J.Friggit&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Grandes villes fran&#231;aises : poursuite de la baisse des taux et Hausse du pouvoir d'achat immobilier</title>
		<link>http://www.infosimmo.com/Credit-Immobilier/taux-regionaux/grandes-villes-francaises-poursuite-de-la-baisse-des-taux-et-hausse-du-1694.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.infosimmo.com/Credit-Immobilier/taux-regionaux/grandes-villes-francaises-poursuite-de-la-baisse-des-taux-et-hausse-du-1694.html</guid>
		<dc:date>2012-04-18T07:32:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Meilleurtaux</dc:creator>


		<dc:subject>Nantes</dc:subject>
		<dc:subject>featured</dc:subject>
		<dc:subject>Toulouse</dc:subject>
		<dc:subject>Lille</dc:subject>
		<dc:subject>Indicateur mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Pouvoir achat immobilier </dc:subject>
		<dc:subject>Taux regionaux</dc:subject>

		<description>Meilleurtaux.com, courtier en cr&#233;dit immobilier, publie chaque mois depuis juin 2011 son palmar&#232;s des taux dans les 10 plus grandes villes de France. En avril, Lille d&#233;tr&#244;ne Nantes en t&#234;te du classement et Toulouse reste sur le podium. Les taux sur 20 ans baissent dans 8 villes sur 10 alors que les prix augmentent l&#233;g&#232;rement presque partout. Pour autant, gr&#226;ce &#224; l'effet taux, le pouvoir d'achat immobilier remonte dans la plupart des villes. Jusqu'&#224; 0,30 point de baisse des taux de cr&#233;dit sur un mois (...)

-
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/Credit-Immobilier/taux-regionaux/" rel="directory"&gt;Taux R&#233;gionaux&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/Nantes" rel="tag"&gt;Nantes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/featured-279" rel="tag"&gt;featured&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/toulouse-451" rel="tag"&gt;Toulouse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/lille-454" rel="tag"&gt;Lille&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/indicateur-mensuel-601" rel="tag"&gt;Indicateur mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/pouvoir-achat-immobilier-639" rel="tag"&gt;Pouvoir achat immobilier &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/taux-regionaux-681" rel="tag"&gt;Taux regionaux&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.infosimmo.com/IMG/jpg/Pouvoir-achat-immobilier-grandes-villes-Meilleurtaux.jpg" length="128457" type="image/jpeg" />
		
		<enclosure url="http://www.infosimmo.com/IMG/jpg/Palmares-pouvoir-achat-immobilier-2.jpg" length="27361" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les emprunteurs souhaitent une baisse des prix de l'immobilier</title>
		<link>http://www.infosimmo.com/Marche-immobilier/les-emprunteurs-souhaitent-une-baisse-des-prix-de-l-immobilier-1693.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.infosimmo.com/Marche-immobilier/les-emprunteurs-souhaitent-une-baisse-des-prix-de-l-immobilier-1693.html</guid>
		<dc:date>2012-04-16T11:09:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Logicimmo</dc:creator>


		<dc:subject>Baisse des prix</dc:subject>
		<dc:subject>Indice de confiance immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>Logic-immo</dc:subject>

		<description>R&#233;sum&#233; de 4 questions cl&#233;s sur le ressenti des futurs acqu&#233;reurs &#224; l'&#233;gard du march&#233; et de son &#233;volution, l'indice de confiance trimestriel Logic-Immo TNS-Sofres permet de d&#233;tecter les tendances de la demande immobili&#232;re. Les futurs acqu&#233;reurs restent frileux &#224; l'&#233;gard du march&#233; immobilier Entre janvier 2011 et janvier 2012, l'indice du moral immobilier a fortement recul&#233; passant de +11,4 points &#224; -14,8 points. S'il a l&#233;g&#232;rement remont&#233; en mars 2012, il reste n&#233;gatif &#224; &#8211; 9,3 points. &#171; La baisse de l'indice (...)

-
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/Marche-immobilier/" rel="directory"&gt;2. March&#233; immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/Baisse-des-prix" rel="tag"&gt;Baisse des prix&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/indice-de-confiance-immobilier-683" rel="tag"&gt;Indice de confiance immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/logic-immo-684" rel="tag"&gt;Logic-immo&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.infosimmo.com/IMG/jpg/Elections-Projet-immonilier.jpg" length="23293" type="image/jpeg" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Rachat de cr&#233;dits : un m&#233;canisme utile encadr&#233; par la loi Lagarde</title>
		<link>http://www.infosimmo.com/Credit-Immobilier/rachat-de-credit/rachat-de-credits-un-mecanisme-utile-encadre-par-la-loi-lagarde-1692.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.infosimmo.com/Credit-Immobilier/rachat-de-credit/rachat-de-credits-un-mecanisme-utile-encadre-par-la-loi-lagarde-1692.html</guid>
		<dc:date>2012-04-16T07:28:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Meilleurtaux</dc:creator>


		<dc:subject>Rachat de cr&#233;dit</dc:subject>
		<dc:subject>Loi Lagarde</dc:subject>

		<description>Avec la mise en place de la loi Lagarde visant &#224; renforcer la r&#233;glementation sur le rachat de cr&#233;dits, ce m&#233;canisme devient utile pour de nombreux foyers. En effet, l'encadrement du rachat de cr&#233;dits permet une plus grande transparence faisant de cette activit&#233; une opportunit&#233; saine et rationnelle pour de nombreux emprunteurs selon meilleurtaux.com. Une solution technique pour r&#233;&#233;quilibrer son budget familial Le rachat de cr&#233;dits qui repr&#233;sente une production de 17 milliards d'euros en 2011, (...)

-
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/Credit-Immobilier/rachat-de-credit/" rel="directory"&gt;Rachat de cr&#233;dit&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/rachat-de-credit-404" rel="tag"&gt;Rachat de cr&#233;dit&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/loi-lagarde-718" rel="tag"&gt;Loi Lagarde&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>LOGEMENT ETUDIANT POUR LA RENTREE 2012 : TOP DEPART !</title>
		<link>http://www.infosimmo.com/Location/logement-etudiant-pour-la-rentree-2012-top-depart-a-1691.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.infosimmo.com/Location/logement-etudiant-pour-la-rentree-2012-top-depart-a-1691.html</guid>
		<dc:date>2012-04-13T21:54:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Location-etudiant.fr</dc:creator>


		<dc:subject>Location &#233;tudiante</dc:subject>

		<description>&#192; 5 mois de la rentr&#233;e universitaire, la recherche de logement a d'ores et d&#233;j&#224; commenc&#233;. 49% des &#233;tudiants ont d&#233;clar&#233; rencontrer des difficult&#233;s pour trouver un logement en 2011. Pas &#233;tonnant ! Cit&#233;s universitaires, r&#233;sidences &#233;tudiantes et logements individuels sont litt&#233;ralement pris d'assaut d&#232;s le mois d'Avril. Locationetudiant. fr d&#233;livre quelques conseils pour &#233;viter de se faire pi&#233;ger... La France comptera plus de 2.2 millions d'&#233;tudiants pour la rentr&#233;e 2012-2013. 65% d'entre eux se logeront hors du (...)

-
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/Location/" rel="directory"&gt;7. Location&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/location-etudiante-766" rel="tag"&gt;Location &#233;tudiante&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Location : vers la destruction du parc locatif priv&#233; ?</title>
		<link>http://www.infosimmo.com/A-la-Une-de-l-immobilier/tribune-libre/location-vers-la-destruction-du-parc-locatif-prive-1690.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.infosimmo.com/A-la-Une-de-l-immobilier/tribune-libre/location-vers-la-destruction-du-parc-locatif-prive-1690.html</guid>
		<dc:date>2012-04-12T09:09:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>UNPI</dc:creator>


		<dc:subject>investissement locatif</dc:subject>
		<dc:subject>Nicolas Sakozy</dc:subject>

		<description>L'UNPI a pris connaissance avec stupeur des propositions figurant en pages 10 et 11 du programme de Nicolas SARKOZY. Il s'agit de la suppression de la d&#233;ductibilit&#233; des &#171; gros &#187; travaux des revenus fonciers. Trait&#233;e comme une vulgaire niche fiscale, cette d&#233;ductibilit&#233; ne subsisterait que pour les travaux d'accessibilit&#233; aux personnes handicap&#233;es et pour les travaux de d&#233;samiantage. L'UNPI rel&#232;ve tout d'abord l'impr&#233;cision des termes employ&#233;s, la notion de gros travaux n'existant pas dans le droit (...)

-
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/A-la-Une-de-l-immobilier/tribune-libre/" rel="directory"&gt;Tribune Libre&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/investissement-locatif-1" rel="tag"&gt;investissement locatif&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/nicolas-sakozy-842" rel="tag"&gt;Nicolas Sakozy&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Hausse des OAT - (11/04/2012) </title>
		<link>http://www.infosimmo.com/A-la-Une-de-l-immobilier/le-chiffre/hausse-des-oat-11-04-2012-1689.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.infosimmo.com/A-la-Une-de-l-immobilier/le-chiffre/hausse-des-oat-11-04-2012-1689.html</guid>
		<dc:date>2012-04-11T13:23:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel Ornans</dc:creator>


		<dc:subject>partenairesimmo</dc:subject>
		<dc:subject>Partenaire Immobilier</dc:subject>

		<description>/ ! \ 2.98% : hausse des OAT (11/04/2012) qui peut entrainer une hausse des taux fixes de pr&#234;t immobilier prochainement. Profitez d&#232;s maintenant des taux bas avant leur remont&#233;e.

-
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/A-la-Une-de-l-immobilier/le-chiffre/" rel="directory"&gt;Le chiffre&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/partenairesimmo-373" rel="tag"&gt;partenairesimmo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.infosimmo.com/partenaire-immobilier-374" rel="tag"&gt;Partenaire Immobilier&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>

