
Pour ceux qui finalement, après moult péripéties législatives et constitutionnelles, pourront bénéficier de la mesure fiscale de déductibilité des intérêts d’emprunt pour les prêts immobiliers dans le cadre de l’acquisition d’une résidence principale, voici trois tableaux vous permettant d’estimer votre économie globale d’impôt au bout de 5 ans.
On remarquera que pour un emprunteur célibataire, les plafonds sont relativement vite atteints, puisqu’il suffit grosso modo d’un prêt de 100 000 ¤ sur 20 ans ou de 125 000 ¤ sur 15 ans (pour des taux fixes hors assurance respectifs de 4,60 % et 4,50 %) pour atteindre les montants maxima de déduction des intérêts d’emprunt. De même par exemple, pour un couple sans enfant, le seuil passe à 200 000 ¤ sur 20 ans et à 225 000 ¤ sur 20 ans également pour un couple avec deux enfants. Cette situation est notamment des taux des prêts immobiliers sur ces derniers mois, qui renchérissent de manière non négligeable le coût total du crédit.
Pour ceux qui souhaitent personnaliser leur calcul, nous mettons à votre disposition sous format Excel différents tableaux. Il vous suffit de modifier les caractéristiques du prêt (taux hors assurance et montant du capital emprunté) dans le tableau d’amortissement pour obtenir le montant des intérêts dus et déductibles. N’oubliez pas que le montant des intérêts déductibles est plafonné selon votre situation familiale (personne seule, couple avec ou sans enfant, etc.).
Attention : les exemples sont donnés à titre strictement indicatif, sous réserve de modifications législatives et réglementaires éventuelles et ultérieures, et dans l’attente de la promulgation définitive des textes par le législateur.
Pour en savoir plus sur la déductibilité des intérêts d’emprunt et ses péripéties :
http://www.infosimmo.com/credit-impot-christine-lagarde.html
http://www.infosimmo.com/Les-interets-d-emprunt-deductibles.html
| Economie d’impôt réalisée en 5 ans pour une personne seule | ||||
| Durée du prêt | ||||
| Taux hors assurance | 4,50% | 4,60% | 4,70% | 4,80% |
| Montant du prêt | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans |
| 100 000 € | 4 435 € | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € |
| 125 000 € | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € |
| 150 000 € | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € |
| 175 000 € | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € |
| 200 000 € | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € |
| 225 000 € | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € |
| 250 000 € | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € | 4 500 € |
| Economie d’impôt réalisée en 5 ans pour un couple sans enfants | ||||
| Durée du prêt | ||||
| Taux hors assurance | 4,50% | 4,60% | 4,70% | 4,80% |
| Montant du prêt | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans |
| 100 000 € | 4 823 € | 5 134 € | 5 368 € | 5 562 € |
| 125 000 € | 6 029 € | 6 418 € | 6 710 € | 6 953 € |
| 150 000 € | 8 359 € | 7 701 € | 8 052 € | 8 344 € |
| 175 000 € | 8 359 € | 8 775 € | 9 000 € | 9 000 € |
| 200 000 € | 8 870 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € |
| 225 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € |
| 250 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € |
| Economie d’impôt réalisée en 5 ans pour un couple avec 2 enfants | ||||
| Durée du prêt | ||||
| Taux hors assurance | 4,50% | 4,60% | 4,70% | 4,80% |
| Montant du prêt | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans |
| 100 000 € | 4 823 € | 5 134 € | 5 368 € | 5 562 € |
| 125 000 € | 6 029 € | 6 418 € | 6 710 € | 6 953 € |
| 150 000 € | 7 235 € | 7 701 € | 8 052 € | 8 344 € |
| 175 000 € | 8 440 € | 8 985 € | 9 394 € | 9 734 € |
| 200 000 € | 9 524 € | 9 985 € | 10 200 € | 10 200 € |
| 225 000 € | 10 029 € | 10 200 € | 10 200 € | 10 200 € |
| 250 000 € | 10 200 € | 10 200 € | 10 200 € | 10 200 € |
N.B : Beaucoup de changements sont intervenus depuis 2007, consultez ici les modifications concernant les déductions des intérêts d’emprunts pour 2009.

Version imprimable





Commentaires
Répondre à cet article