
Peu de courtiers peuvent oser prévoir avec certitude l’évolution des taux de crédit immobilier dans le contexte actuel. Les courtiers pensaient qu’octobre verrait la stabilité dans les taux de crédit. Il n’en est rien, les taux de crédit immobilier baissent encore de 0 à 0,1 point selon les durées, comme nous le confirme le courtier Empruntis. Selon lui, le taux moyen en octobre de sa production de crédit s’élève à 3,80 % hors assurance. En un an, la baisse des taux s’élève à 1,2 point ; conjuguée avec la baisse des prix estimé de 9 à 12 % selon les Notaires, les acquéreurs immobiliers ont ainsi vu leur pouvoir d’achat augmenter de 16 %, soit en termes de superficie une pièce supplémentaire selon le courtier Meilleurtaux.
Cependant, le plus bas niveau de taux n’a pas encore été atteint, à 3,35 % en 2005 ; les différents courtiers estiment donc que la baisse peut encore continuer, même si les chutes spectaculaires sont loin derrière. Les taux devraient en tout état de cause être stables jusqu’à la fin de l’année. Meilleurtaux prévoit une stabilité des taux de crédits immobiliers jusqu’à la fin de l’année 2009 et une légère remontée durant l’année 2010, poussée par la remontée possible à 4 % du taux d’intérêt à long terme des marchés financiers (OAT 10 ans).
Indicateur des taux de crédit immobilier chez les meilleurs courtiers
| Courtiers | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans |
| Empruntis | 3,54 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,20 % |
| AB Courtage | 3,55 % | 3,75 % | 3,85 % | 4,20 % |
| ACE | 3,70 % | 3,90 % | 4,05 % | 4,45 % |
| Credixia | 3,70 % | 3,80 % | 4,00 % | 4,30 % |
| Cyberpret | 3,60 % | 3,75 % | 3,80 % | 4,20 % |
| In&Fi | 3,75 % | 3,80 % | 3.85 % | NC % |
| Cafpi | 3,55 % | 3,75 % | 3,89% | NC |
| Meilleurtaux | 3,70 % | 3,80 % | 3,85 % | 4,40 % |
| Moyenne | 3,64 % | 3,79 % | 3,89 % | 4,29 % |
| Courtiers | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans |
| Empruntis | 3,90 % | 4,05% | 4,20 % | 4,65 % |
| AB Courtage | 3,75 % | 3,95 % | 4,10 % | 4,50 % |
| Cafpi | NC | NC | NC | NC |
| Credixia | NC | NC | NC | NC |
| Cyberpret | 4,10 % | 4,25 % | 4,45 % | 4,90 % |
| In&Fi | NC | NC | NC | NC % |
| Meilleurtaux | 3,85 % | 4,00 % | 4,10 % | 4,56 % |
| Moyenne | 3,90 % | 4,06 % | 4,21 % | 4,65 % |
N.B : Les courtiers sont tous d’accord sur la dénomination des « taux excellents ». En revanche sur celui des taux moyens, ils utilisent le terme de taux « bon », « taux du marché », « taux moyen »...
| Courtiers | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | N.B. |
| Empruntis | NC | NC | NC | NC | NC |
| AB Courtage | NC | NC | NC | NC | NC |
| Cafpi | NC | NC | NC | NC | NC |
| Credixia | NC | NC | NC | NC | NC |
| Cyberpret | 3,00 % | 3,20 % | 3,35 % | 3,70 % | capé 1 |
| In&Fi | NC | 2,85 % | 2.85 % | NC | NC |
| Meilleurtaux | 2,45 % | 2,60 % | 2,80 % | 3,35 % | Capé 2 |
| Moyenne | 2,73 % | 2,88 % | 3,00 % | 3,55 % |

Version imprimable




Commentaires
Répondre à cet article